期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299533 | 18 | 大 | |||
3299532 | 01:30 | 6+9+2=17 | 03 | 小 | 错 |
3299531 | 01:26 | 7+0+1=08 | 11 | 小 | 对 |
3299530 | 01:23 | 7+7+8=22 | 13 | 小 | 错 |
3299529 | 01:19 | 3+3+4=10 | 24 | 大 | 错 |
3299528 | 01:16 | 9+9+7=25 | 04 | 小 | 错 |
3299527 | 01:12 | 0+1+2=03 | 21 | 大 | 错 |
3299526 | 01:09 | 0+7+7=14 | 08 | 小 | 错 |
3299525 | 01:05 | 5+5+3=13 | 13 | 小 | 对 |
3299524 | 01:02 | 0+5+1=06 | 01 | 小 | 对 |
3299523 | 00:58 | 7+9+0=16 | 17 | 大 | 对 |
3299522 | 00:55 | 1+8+5=14 | 12 | 小 | 错 |
3299521 | 00:51 | 0+6+2=08 | 10 | 小 | 对 |
3299520 | 00:48 | 0+4+0=04 | 07 | 小 | 对 |
3299519 | 00:44 | 2+4+2=08 | 09 | 小 | 对 |
3299518 | 00:41 | 3+1+3=07 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299532 | 17 | 大 | 单 | ||
3299531 | 08 | 小 | 双 | ||
3299530 | 22 | 大 | 双 | ||
3299529 | 10 | 小 | 双 | ||
3299528 | 25 | 大 | 单 | ||
3299527 | 03 | 小 | 单 | ||
3299526 | 14 | 大 | 双 | ||
3299525 | 13 | 小 | 单 | ||
3299524 | 06 | 小 | 双 | ||
3299523 | 16 | 大 | 双 | ||
3299522 | 14 | 大 | 双 | ||
3299521 | 08 | 小 | 双 | ||
3299520 | 04 | 小 | 双 | ||
3299519 | 08 | 小 | 双 | ||
3299518 | 07 | 小 | 单 | ||
3299517 | 13 | 小 | 单 | ||
3299516 | 19 | 大 | 单 | ||
3299515 | 17 | 大 | 单 | ||
3299514 | 11 | 小 | 单 | ||
3299513 | 08 | 小 | 双 | ||
3299512 | 14 | 大 | 双 | ||
3299511 | 17 | 大 | 单 | ||
3299510 | 18 | 大 | 双 | ||
3299509 | 09 | 小 | 单 | ||
3299508 | 23 | 大 | 单 | ||
3299507 | 21 | 大 | 单 | ||
3299506 | 14 | 大 | 双 | ||
3299505 | 06 | 小 | 双 | ||
3299504 | 05 | 小 | 单 | ||
3299503 | 17 | 大 | 单 | ||
3299502 | 10 | 小 | 双 | ||
3299501 | 07 | 小 | 单 | ||
3299500 | 19 | 大 | 单 | ||
3299499 | 08 | 小 | 双 | ||
3299498 | 09 | 小 | 单 | ||
3299497 | 08 | 小 | 双 | ||
3299496 | 14 | 大 | 双 | ||
3299495 | 18 | 大 | 双 | ||
3299494 | 09 | 小 | 单 | ||
3299493 | 17 | 大 | 单 | ||
3299492 | 11 | 小 | 单 | ||
3299491 | 08 | 小 | 双 | ||
3299490 | 20 | 大 | 双 | ||
3299489 | 16 | 大 | 双 | ||
3299488 | 10 | 小 | 双 | ||
3299487 | 06 | 小 | 双 | ||
3299486 | 17 | 大 | 单 | ||
3299485 | 11 | 小 | 单 | ||
3299484 | 19 | 大 | 单 | ||
3299483 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出19 14 05 09 06 20 19 09 09 12 |