期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299497 | 14 | 双 | |||
3299496 | 23:24 | 3+5+6=14 | 09 | 单 | 错 |
3299495 | 23:20 | 9+5+4=18 | 12 | 双 | 对 |
3299494 | 23:17 | 6+3+0=09 | 11 | 单 | 对 |
3299493 | 23:13 | 4+7+6=17 | 09 | 单 | 对 |
3299492 | 23:10 | 6+2+3=11 | 16 | 双 | 错 |
3299491 | 23:06 | 1+6+1=08 | 20 | 双 | 对 |
3299490 | 23:03 | 5+6+9=20 | 11 | 单 | 错 |
3299489 | 22:59 | 0+9+7=16 | 17 | 单 | 错 |
3299488 | 22:56 | 3+6+1=10 | 07 | 单 | 错 |
3299487 | 22:52 | 2+2+2=06 | 18 | 双 | 对 |
3299486 | 22:49 | 9+6+2=17 | 14 | 双 | 错 |
3299485 | 22:45 | 6+3+2=11 | 12 | 双 | 错 |
3299484 | 22:42 | 9+2+8=19 | 19 | 单 | 对 |
3299483 | 22:38 | 0+3+6=09 | 16 | 双 | 错 |
3299482 | 22:35 | 8+9+8=25 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299496 | 14 | 大 | 双 | ||
3299495 | 18 | 大 | 双 | ||
3299494 | 09 | 小 | 单 | ||
3299493 | 17 | 大 | 单 | ||
3299492 | 11 | 小 | 单 | ||
3299491 | 08 | 小 | 双 | ||
3299490 | 20 | 大 | 双 | ||
3299489 | 16 | 大 | 双 | ||
3299488 | 10 | 小 | 双 | ||
3299487 | 06 | 小 | 双 | ||
3299486 | 17 | 大 | 单 | ||
3299485 | 11 | 小 | 单 | ||
3299484 | 19 | 大 | 单 | ||
3299483 | 09 | 小 | 单 | ||
3299482 | 25 | 大 | 单 | ||
3299481 | 18 | 大 | 双 | ||
3299480 | 11 | 小 | 单 | ||
3299479 | 20 | 大 | 双 | ||
3299478 | 17 | 大 | 单 | ||
3299477 | 13 | 小 | 单 | ||
3299476 | 20 | 大 | 双 | ||
3299475 | 16 | 大 | 双 | ||
3299474 | 06 | 小 | 双 | ||
3299473 | 15 | 大 | 单 | ||
3299472 | 19 | 大 | 单 | ||
3299471 | 17 | 大 | 单 | ||
3299470 | 12 | 小 | 双 | ||
3299469 | 07 | 小 | 单 | ||
3299468 | 16 | 大 | 双 | ||
3299467 | 06 | 小 | 双 | ||
3299466 | 23 | 大 | 单 | ||
3299465 | 16 | 大 | 双 | ||
3299464 | 10 | 小 | 双 | ||
3299463 | 11 | 小 | 单 | ||
3299462 | 13 | 小 | 单 | ||
3299461 | 15 | 大 | 单 | ||
3299460 | 10 | 小 | 双 | ||
3299459 | 09 | 小 | 单 | ||
3299458 | 17 | 大 | 单 | ||
3299457 | 19 | 大 | 单 | ||
3299456 | 13 | 小 | 单 | ||
3299455 | 07 | 小 | 单 | ||
3299454 | 16 | 大 | 双 | ||
3299453 | 05 | 小 | 单 | ||
3299452 | 06 | 小 | 双 | ||
3299451 | 13 | 小 | 单 | ||
3299450 | 07 | 小 | 单 | ||
3299449 | 08 | 小 | 双 | ||
3299448 | 11 | 小 | 单 | ||
3299447 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出11 15 09 14 01 12 16 09 14 07 |