期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299400 | 16 | 杀小单 | |||
3299399 | 17:11 | 2+4+4=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3299398 | 17:08 | 4+3+4=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3299397 | 17:04 | 9+0+0=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3299396 | 17:01 | 6+2+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3299395 | 16:57 | 1+2+4=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3299394 | 16:54 | 9+9+7=25 | 07 | 杀大双 | 对 |
3299393 | 16:50 | 4+0+8=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3299392 | 16:47 | 3+0+8=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3299391 | 16:43 | 8+9+0=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3299390 | 16:40 | 7+1+8=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3299389 | 16:36 | 5+1+7=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3299388 | 16:33 | 0+5+3=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3299387 | 16:29 | 1+3+9=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3299386 | 16:26 | 9+6+4=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3299385 | 16:22 | 2+7+7=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299399 | 10 | 小 | 双 | ||
3299398 | 11 | 小 | 单 | ||
3299397 | 09 | 小 | 单 | ||
3299396 | 16 | 大 | 双 | ||
3299395 | 07 | 小 | 单 | ||
3299394 | 25 | 大 | 单 | ||
3299393 | 12 | 小 | 双 | ||
3299392 | 11 | 小 | 单 | ||
3299391 | 17 | 大 | 单 | ||
3299390 | 16 | 大 | 双 | ||
3299389 | 13 | 小 | 单 | ||
3299388 | 08 | 小 | 双 | ||
3299387 | 13 | 小 | 单 | ||
3299386 | 19 | 大 | 单 | ||
3299385 | 16 | 大 | 双 | ||
3299384 | 18 | 大 | 双 | ||
3299383 | 21 | 大 | 单 | ||
3299382 | 21 | 大 | 单 | ||
3299381 | 15 | 大 | 单 | ||
3299380 | 10 | 小 | 双 | ||
3299379 | 12 | 小 | 双 | ||
3299378 | 21 | 大 | 单 | ||
3299377 | 20 | 大 | 双 | ||
3299376 | 13 | 小 | 单 | ||
3299375 | 11 | 小 | 单 | ||
3299374 | 02 | 小 | 双 | ||
3299373 | 13 | 小 | 单 | ||
3299372 | 17 | 大 | 单 | ||
3299371 | 15 | 大 | 单 | ||
3299370 | 13 | 小 | 单 | ||
3299369 | 13 | 小 | 单 | ||
3299368 | 19 | 大 | 单 | ||
3299367 | 16 | 大 | 双 | ||
3299366 | 12 | 小 | 双 | ||
3299365 | 02 | 小 | 双 | ||
3299364 | 09 | 小 | 单 | ||
3299363 | 13 | 小 | 单 | ||
3299362 | 03 | 小 | 单 | ||
3299361 | 20 | 大 | 双 | ||
3299360 | 07 | 小 | 单 | ||
3299359 | 10 | 小 | 双 | ||
3299358 | 05 | 小 | 单 | ||
3299357 | 13 | 小 | 单 | ||
3299356 | 11 | 小 | 单 | ||
3299355 | 07 | 小 | 单 | ||
3299354 | 15 | 大 | 单 | ||
3299353 | 11 | 小 | 单 | ||
3299352 | 17 | 大 | 单 | ||
3299351 | 11 | 小 | 单 | ||
3299350 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出15 07 16 16 13 20 11 17 16 26 |