期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302125 | 13 | 小 单 | |||
3302124 | 12:00 | 9+4+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3302123 | 11:56 | 1+6+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3302122 | 11:53 | 8+1+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3302121 | 11:49 | 4+4+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3302120 | 11:46 | 7+6+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3302119 | 11:42 | 8+8+5=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3302118 | 11:39 | 9+2+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3302117 | 11:35 | 6+3+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3302116 | 11:32 | 0+1+8=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3302115 | 11:28 | 5+3+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3302114 | 11:25 | 9+5+6=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3302113 | 11:21 | 1+5+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3302112 | 11:18 | 6+9+0=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3302111 | 11:14 | 6+6+6=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3302110 | 11:11 | 7+0+3=10 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302124 | 13 | 小 | 单 | ||
3302123 | 11 | 小 | 单 | ||
3302122 | 17 | 大 | 单 | ||
3302121 | 11 | 小 | 单 | ||
3302120 | 16 | 大 | 双 | ||
3302119 | 21 | 大 | 单 | ||
3302118 | 14 | 大 | 双 | ||
3302117 | 11 | 小 | 单 | ||
3302116 | 09 | 小 | 单 | ||
3302115 | 13 | 小 | 单 | ||
3302114 | 20 | 大 | 双 | ||
3302113 | 08 | 小 | 双 | ||
3302112 | 15 | 大 | 单 | ||
3302111 | 18 | 大 | 双 | ||
3302110 | 10 | 小 | 双 | ||
3302109 | 19 | 大 | 单 | ||
3302108 | 06 | 小 | 双 | ||
3302107 | 12 | 小 | 双 | ||
3302106 | 09 | 小 | 单 | ||
3302105 | 22 | 大 | 双 | ||
3302104 | 16 | 大 | 双 | ||
3302103 | 19 | 大 | 单 | ||
3302102 | 19 | 大 | 单 | ||
3302101 | 10 | 小 | 双 | ||
3302100 | 16 | 大 | 双 | ||
3302099 | 26 | 大 | 双 | ||
3302098 | 19 | 大 | 单 | ||
3302097 | 17 | 大 | 单 | ||
3302096 | 22 | 大 | 双 | ||
3302095 | 20 | 大 | 双 | ||
3302094 | 12 | 小 | 双 | ||
3302093 | 09 | 小 | 单 | ||
3302092 | 14 | 大 | 双 | ||
3302091 | 13 | 小 | 单 | ||
3302090 | 04 | 小 | 双 | ||
3302089 | 05 | 小 | 单 | ||
3302088 | 15 | 大 | 单 | ||
3302087 | 20 | 大 | 双 | ||
3302086 | 14 | 大 | 双 | ||
3302085 | 21 | 大 | 单 | ||
3302084 | 22 | 大 | 双 | ||
3302083 | 18 | 大 | 双 | ||
3302082 | 10 | 小 | 双 | ||
3302081 | 11 | 小 | 单 | ||
3302080 | 10 | 小 | 双 | ||
3302079 | 16 | 大 | 双 | ||
3302078 | 10 | 小 | 双 | ||
3302077 | 22 | 大 | 双 | ||
3302076 | 08 | 小 | 双 | ||
3302075 | 20 | 大 | 双 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出09 14 22 14 14 18 03 20 18 17 |