期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299310 | 10 | 小 双 | |||
3299309 | 11:56 | 1+1+4=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3299308 | 11:53 | 3+0+1=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3299307 | 11:49 | 7+8+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3299306 | 11:46 | 1+7+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3299305 | 11:42 | 8+5+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3299304 | 11:39 | 6+1+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3299303 | 11:35 | 7+7+7=21 | 21 | 大 单 | 对 |
3299302 | 11:32 | 6+7+7=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3299301 | 11:28 | 1+1+1=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3299300 | 11:25 | 0+5+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3299299 | 11:21 | 6+6+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3299298 | 11:18 | 3+1+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3299297 | 11:14 | 4+4+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3299296 | 11:11 | 5+9+9=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3299295 | 11:07 | 1+5+3=09 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299309 | 06 | 小 | 双 | ||
3299308 | 04 | 小 | 双 | ||
3299307 | 24 | 大 | 双 | ||
3299306 | 13 | 小 | 单 | ||
3299305 | 19 | 大 | 单 | ||
3299304 | 09 | 小 | 单 | ||
3299303 | 21 | 大 | 单 | ||
3299302 | 20 | 大 | 双 | ||
3299301 | 03 | 小 | 单 | ||
3299300 | 09 | 小 | 单 | ||
3299299 | 21 | 大 | 单 | ||
3299298 | 12 | 小 | 双 | ||
3299297 | 08 | 小 | 双 | ||
3299296 | 23 | 大 | 单 | ||
3299295 | 09 | 小 | 单 | ||
3299294 | 12 | 小 | 双 | ||
3299293 | 11 | 小 | 单 | ||
3299292 | 21 | 大 | 单 | ||
3299291 | 08 | 小 | 双 | ||
3299290 | 16 | 大 | 双 | ||
3299289 | 10 | 小 | 双 | ||
3299288 | 18 | 大 | 双 | ||
3299287 | 13 | 小 | 单 | ||
3299286 | 10 | 小 | 双 | ||
3299285 | 11 | 小 | 单 | ||
3299284 | 20 | 大 | 双 | ||
3299283 | 10 | 小 | 双 | ||
3299282 | 11 | 小 | 单 | ||
3299281 | 14 | 大 | 双 | ||
3299280 | 09 | 小 | 单 | ||
3299279 | 12 | 小 | 双 | ||
3299278 | 11 | 小 | 单 | ||
3299277 | 10 | 小 | 双 | ||
3299276 | 17 | 大 | 单 | ||
3299275 | 10 | 小 | 双 | ||
3299274 | 19 | 大 | 单 | ||
3299273 | 18 | 大 | 双 | ||
3299272 | 11 | 小 | 单 | ||
3299271 | 12 | 小 | 双 | ||
3299270 | 16 | 大 | 双 | ||
3299269 | 21 | 大 | 单 | ||
3299268 | 16 | 大 | 双 | ||
3299267 | 16 | 大 | 双 | ||
3299266 | 15 | 大 | 单 | ||
3299265 | 11 | 小 | 单 | ||
3299264 | 18 | 大 | 双 | ||
3299263 | 22 | 大 | 双 | ||
3299262 | 07 | 小 | 单 | ||
3299261 | 13 | 小 | 单 | ||
3299260 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出12 10 08 09 17 11 11 19 |